Fim baz Polyester difizyon
● Paramèt
| Klas | Inite | SFD11/12 | GM14 | |||||
| Epesè | μm | 100 | 188 | 250 | 300 | 100 | 125 | |
| Fòs tansyon | MD | MPa | 200 | 180 | 160 | 150 | 200 | 196 |
| TD | MPa | 235 | 220 | 210 | 200 | 244 | 241 | |
| Elongasyon | MD | % | 140 | 170 | 175 | 180 | 174 | 145 |
| TD | % | 115 | 125 | 135 | 145 | 124 | 111 | |
| Kontraksyon (150℃/30min) | MD | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
| TD | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | |
| Transmisyon | % | 89.5 | 89.3 | 89.0 | 88.5 | 90.3 | 89.7 | |
| Bwouya | % | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | |
Kite mesaj ou a Konpayi ou an
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou