Pèfòmans | Inite | Valè | |
1 | Fòs koube (nòmal) | MPa | ≥210 |
2 | Vètikal koube fòs (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Fòs konpresyon | MPa | ≥320 |
4 | Fòs rupture | MPa | ≥270 |
5 | AC Voltage rezistans | V/60s | 6000 |
Pèfòmans | Inite | Valè | |
1 | Fòs koube | MPa | ≥400 |
2 | Fòs rupture (vètikal) | MPa | ≥300 |
3 | Fòs elektrik laminar vètikal (90 ℃ lwil oliv) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Pèfòmans | inite | Valè | |
1 | Fòs koube | MPa | ≥400 |
2 | Konpresyon fòs vètikal laminar | MPa | ≥300 |
3 | Chòk tèmik 320 ℃ / 1h | __ | Pa gen de-laminasyon, ti wonn, koule résine |
4 | CTI |
| ≥50 |