Konpayi an kenbe prensip operasyon an "administrasyon syantifik, kalite siperyè ak pèfòmans siperyorite, kliyan sipwèm pou ACETRON 4N 99.99% Endyòm Tin Oksid ITO Granules pou Kouch Fim Kondiktè Optik ki pa Chè nan Faktori a, si ou gen nenpòt kesyon oswa ou vle fè yon premye acha, pa ezite kontakte nou.
Konpayi an kenbe prensip operasyon an "administrasyon syantifik, kalite siperyè ak pèfòmans, kliyan an premye plas pou"Lachin ito ak kouch optikKounye a, nou sensèman konsidere bay ajan mak nan diferan domèn epi maj pwofi maksimòm ajan nou yo se bagay ki pi enpòtan pou nou. Byenveni tout zanmi ak kliyan pou rantre nan nou. Nou pare pou pataje yon sosyete gagnant-gagnant.
Fim baz pou fim lage MLCC a | GM70 | pi ba aspè britalite, bon platite ak rezistans tèmik, Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks |
GM70A | pi ba aspè britalite, bon platite ak rezistans tèmik, Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks, valè bwouya: +/-3% @ 50μm | |
GM70B | Bon planite ak rezistans tèmik, Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks, valè bwouya: +/-3.5% @ 50μm |
Fim baz pou fim OCA ki lage | GM60 | pi ba aspè britalite, bon platite ak rezistans tèmik, Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks, valè bwouya: +/-3% @ 50μm |
GM60A | pi ba aspè britalite, bon platite ak rezistans tèmik, Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks, valè bwouya: +/-5% @ 50μm | |
GM60B | Bon planite ak rezistans tèmik, Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks, valè bwouya: +/-3.5% @ 50μm |
Fim baz pou fim pwoteksyon polarizè | GM80 | pi ba aspè britalite, bon platite ak rezistans tèmik, Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks |
Fim baz pou fim polarizè ki lage | GM81 | san ang oryantasyon, pi ba aspè brital, bon planite ak rezistans tèmik, Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks |
GM81A | ak ang oryantasyon, pi ba aspè britalite, bon platite ak rezistans tèmik, Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks |
Fim baz pou fim fenèt | SFW11, SFW21 | Segondè klète, fasil pou kale, bon platite ak rezistans chalè, bon aparans |
Deskripsyon | Nimewo Klas | Pèfòmans |
Fim PET ki gen gwo klète | GM10A | klète: >99%, valè bwouya: +/-1.8%@50μm |
Fim baz pou fim lage ak pwoteksyon | GM13A | Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks, valè bwouya: +/-2.0%@50μm |
GM13C | Mwens tach domaj, ki gen ladan tach kristal ak tach konkav-konvèks, valè bwouya: +/-3.5%@50μm | |
Fim baz pou fim difizyon | GM14 | bon platite ak aparans |
Fim PET ki pa gen anpil kontraksyon | GM20 | Kontraksyon MD: 0.3% - 0.8%, Kontraksyon TD a reglabl |
Presipitasyon ki ba, fim PET ki gen ti kontraksyon ak gwo klète | GM30 | Segondè klète, ti kontraksyon ak ti presipitasyon |
Presipitasyon ki ba, fim PET ki gen ti kontraksyon | GM31 | Rezistans chalè, ti kontraksyon ak ti presipitasyon |
Konpayi an kenbe prensip operasyon an "administrasyon syantifik, kalite siperyè ak pèfòmans siperyorite, kliyan sipwèm pou ACETRON 4N 99.99% Endyòm Tin Oksid ITO Granules pou Kouch Fim Kondiktè Optik ki pa Chè nan Faktori a, si ou gen nenpòt kesyon oswa ou vle fè yon premye acha, pa ezite kontakte nou.
Faktori bon macheLachin ito ak kouch optikKounye a, nou sensèman konsidere bay ajan mak nan diferan domèn epi maj pwofi maksimòm ajan nou yo se bagay ki pi enpòtan pou nou. Byenveni tout zanmi ak kliyan pou rantre nan nou. Nou pare pou pataje yon sosyete gagnant-gagnant.