Nimewo Klas | Aparans | Pwen ramolisman /℃ | Kontni sann /% (550 ℃) | Pèt chofaj /% (105 ℃) | Fenòl gratis /% | Karakteristik | |
DR-7110A | Patikil san koulè rive jòn pal | 95 - 105 | <0.5 | / | <1.0 | Segondè pite Ba pousantaj fenòl gratis | |
DR-7526 | Patikil wouj mawon | 87 -97 | <0.5 | / | <4.5 | Segondè tenasite Rezistan chalè | |
DR-7526A | Patikil wouj mawon | 98 - 102 | <0.5 | / | <1.0 | ||
DR-7101 | Patikil wouj mawon | 85 -95 | <0.5 | / | / | ||
DR-7106 | Patikil wouj mawon | 90 - 100 | <0.5 | / | / | ||
DR-7006 | Patikil jòn mawon | 85 -95 | <0.5 | <0.5 | / | Ekselan kapasite pou amelyore plastisite Estabilite tèmik | |
DR-7007 | Patikil jòn mawon | 90 - 100 | <0.5 | <0.5 | / | ||
DR-7201 | Patikil wouj mawon rive mawon fonse | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <8.0 | Segondè fòs adezif Zanmitay anviwònman an | |
DR-7202 | Patikil wouj mawon rive mawon fonse | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <5.0 |
Anbalaj:
Anbalaj sak valv oswa anbalaj konpoze papye plastik ak pawa sak plastik, 25kg/sak.
Depo:
Pwodwi a ta dwe estoke nan yon depo ki sèk, fre, ayere, epi ki pa kite lapli pase. Tanperati depo a ta dwe anba 25 ℃, epi peryòd depo a se 12 mwa. Pwodwi a ka kontinye itilize apre li fin pase enspeksyon an lè dat ekspirasyon an.